Katalog Bundesjungzüchtertreffen 2024

Katalog 20. bis 23. Juni 2024 RinderAllianz-Zuchtviehhalle Bismark

BESAMUNG GENETIK VERMARKTUNG MILCHKONTROLLE SERVICE Wir sehen nicht nur schwarz-weiß. www.rinderallianz.de Wechsle die Perspektive und werde Teil unseres Teams!

| 1 | Grußwort zum Bundesjungzüchtertreffen 2024 Nach ziemlich genau 14 Jahren treffen sich in diesem Jahr die besten Nachwuchszüchter Deutschlands in der Zuchtviehhalle in Bismark bereits zum zweiten Mal zum Bundesjungzüchtertreffen. Mit 101 gemeldeten Vorführern und 98 Tieren im Kontingent begrüßen wir Vertreter aller Bundesländer. Ein Dank gebührt an dieser Stelle den deutschen Zuchtverbänden, den Jungzüchtervereinen- und clubs. Am Freitag und Samstag treten die Teilnehmer in den Disziplinen Vorführen, Clippen, in der Tierbeurteilung und Rangierung sowie im Teamwettbewerb gegeneinander an. Die Siegerehrung mit anschließender Bundesjungzüchterparty rundet am Samstagabend die Veranstaltung ab. Wie in den letzten Jahren immer deutlicher geworden ist, prägen solche Veranstaltungen das künftige Leben der Jungzüchter. Deutlich wird dies vor allem anhand der vielen Freundschaften, die durch solche Events entstehen. Die Landwirte von Morgen knüpfen Kontakte und unterstützen sich schließlich bei anderen Events untereinander oder aber treffen sich schließlich auch privat und feiern gemeinsam. Wir freuen uns, dass sich in diesem Jahr die RinderAllianz GmbH und die JungzüchterAllianz e.V. bereit erklärt haben, das Bundestreffen gemeinsam mit dem Verband deutscher Jungzüchter e.V. und dem Bundesverband Rind und Schwein e.V. zu organisieren. Dafür ein großes Dankeschön an die Helfer, die uns bei der Vorbereitung und Durchführung, sowohl vor- als auch hinter den Kulissen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ein herzlicher Dank gebührt ebenso den Sponsoren, die jährlich mit Sach- und Geldspenden zum Gelingen unserer Veranstaltungen beitragen und immer wieder gerne die Nachwuchsarbeit unterstützen. Wir wünschen allen Teilnehmern und Betreuern sowie Gästen von Nah und Fern ein paar schöne Tage, spannende Wettbewerbe und bleibende Erinnerungen sowie den Preisrichtern ein glückliches Händchen bei der Entscheidungsfindung. Jessica Pionke Verband deutscher Jungzüchter e.V.

| 2 | Der Verband deutscher Jungzüchter e.V. bedankt sich bei allen Sponsoren, Förderern und Ehrenpreisstiftern für die großzügige Unterstützung der Nachwuchsarbeit anlässlich des Bundesjungzüchtertreffens 2024 in Bismark. AHV Deutschland GmbH, München Albert Kerbl GmbH, Buchbach Bayer-Genetik GmbH, Kumhausen Bergophor Futtermittelfabrik Dr. Berger GmbH &Co. KG, Kulmbach Bernard van Lengerich Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, Emsbüren Besamunggenossenschaft MarktredwitzWölsau, Marktredwitz Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Ingelheim am Rhein Bundesverband Rind und Schwein e.V., Bonn CRI Gentics Vertriebsges. mbH, Eslohe Deutsche Saatveredelung GmbH, Frankfurt am Main Deutsche Vilomix Tierernährung GmbH, Neuenkirchen DG Dairy Gen GmbH, Straelen Edel-Pokale, Osterburg (Altmark) GFS-Top-Animal-Service GmbH, Ascheberg GGI-Spermex GmbH, Cloppenburg-Bethen GHV Versicherung, Darmstadt H.Wilhelm Schaumann GmbH, Pinneberg Hermann Eilts Tierzuchtgeräte GmbH, Ottersberg Holstein Forum Rinderzucht GmbH, Havixbeck Holstein International, AB Stiens (NL) Inter-Harz GmbH, Klein OffensethSparrieshoop Josera GmbH & Co. KG, Kleinheubach Karin`s Schleifen-Werkstatt, Imst Kersia Deutschland GmbH, Wesseling Lely Center LC Lindstedt GbR, Gardelegen LKV Sachsen-Anhalt e.V., Halle (Saale) Livestock Show Equipment, GW Giessen (NL) Masterrind GmbH, Verden Meiners Saaten GmbH, Dünsen Milcherfassung Uelzena eG, Lüchow Milchkuh Magazin - Landwirtschaftsverlag GmbH, Münster Milchliefergenossenschaft Altmark eG, Bismark Milchviehberatung Denise Völker, Ahrensburg Osnabrücker Herdbuch eG, Melle Phibro Aninmal Health Coporation, Wavre (BEL) Phönix Group, Woldegk RinderAllianz GmbH, Woldegk Rinderbesamungs-Genossenschaft Memmingen eG, Memmingen Rinder-Union West eG, Münster Rinderzucht Schleswig-Holstein eG, Neumünster Sano – Moderne Tierernährung GmbH, Loiching Semex Deutschland GmbH, Verden STg Germany GmbH, Altenberge Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG, Bielefeld Verein Ostfriesischer Stammviehzüchter eG, Leer World Wide Sires Deutschland GmbH, Billerbeck

Programm Donnerstag, 20. Juni 2024 bis 18 Uhr Auftrieb u. Anmeldung 19.00 Uhr VdJ-Mitgliederversammlung anschl. gemeinsames Abendessen Freitag, 21. Juni 2024 8.00 Uhr Bundesclippingwettbewerb Jung 11.00 Uhr Bundesclippingwettbewerb Alt 15.00 Uhr Bundeswettbewerb Tierbeurteilung und Rangierung 20.00 Uhr Bundestyptierwettbewerb Samstag, 22. Juni 2024 11.00 Uhr Bundesvorführwettbewerb 20.00 Uhr Siegerehrung, anschließend Party

| 4 | Schauleitung Verband deutscher Jungzüchter e.V. (VdJ), Bonn Jessica Pionke (1. Vorsitzende des VdJ) Rieke Eggers (2. Vorsitzende des VdJ) Organisation RinderAllianz GmbH, Alexander Braune und Berit Heymann JungzüchterAllianz e.V., Hanna Pospichal Verband deutscher Jungzüchter e.V., Jessica Pionke Bundesverband Rind und Schwein e.V., Dorothee Warder Preisrichter Clippingwettbewerb: Thomas Ulbing (Österreich) Vorführwettbewerb: Ellen Schramm (Wanderup / RSH) Typtierwettbewerb: Thomas Ulbing (Österreich) Veterinäraufsicht Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Landkreis Stendal (vor Ort: Anna-Karoline Himmel – amtliche Tierärztin) Tierarzt Tierarztpraxis Dressel, Kalbe (Milde) Allgemeine Schaubestimmungen 1. Den Anordnungen der Schauleitung, Veterinäraufsicht und der Ordner ist im Interesse einer regulären Abwicklung der Schau unbedingt Folge zu leisten. 2. Das Preisrichteramt ist ein Ehrenamt, eine Berufung gegen seine Entscheidung ist ausgeschlossen. 3. Für Unfälle jeglicher Art kommt die Schauleitung oder deren Auftraggeber nicht auf. Schäden oder Erkrankungen an Ausstellungstieren, Unfälle oder Sachbeschädigungen, welche durch Tiere verursacht werden, fallen dem Besitzer zur Last. 4. Der Veranstalter haftet nicht für Schäden, die durch Störungen oder Ausfall der Schau infolge höherer Gewalt entstehen können. 5. Tiere, die der Veterinärbestimmung nicht entsprechen, werden zur Schau nicht zugelassen. 6. Es wird als Vorsichtsmaßnahme geraten, die Ausstellungstiere nach der Schau 3 Wochen lang in Quarantäne zu stellen. Bei allen Ausstellungstieren sollten 3 Wochen nach der Schau erneut IBR/IPV-Untersuchungen vorgenommen werden. Organisation und Schauleitung

| 5 | 7. Jeder Teilnehmer erkennt mit der Teilnahme diese Bestimmungen und die geltenden BRS-Richtlinien zur Vorbereitung und Präsentation von Schaurindern an. Verstöße gegen die Schauregeln werden mit dem Ausschluss des betreffenden Tieres/des Beschickers vom Wettbewerb geahndet. 8. Für die Veranstaltung werden personenbezogene Daten der Teilnehmenden gem. DSGVO elektronisch gespeichert. 9. Für alle Arten unsere Öffentlichkeitsarbeit (Print, Internet, etc.) werden während der Veranstaltung Fotos, Videos und Audioaufnahmen erstellt, auf denen auch Teilnehmende zu sehen und zu hören sein können. Mit seiner Anmeldung erklärt jeder Teilnehmer sein Einverständnis. HealMax® - Produkte zur Klauenpflege Produkte zur Klauengesundheit • Klauenbad Konzentrat - pflegend & desinfizierend - Kanister mit 20 kg • Gel - gebrauchsfertig in 0,5 Liter Sprühflasche - zum Besprühen der betroffenen Stellen Vorher Nachher Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung & Produktinformation lesen. N-78532 & N-110015 CRI Genetics Vertriebsges. mbH | Heyeweg 2 | 59889 Eslohe | Tel.: +49 2973 80599-0 | Fax.: +49 2973 80599-99 | mail@cri-genetics.de

| 6 | Preisrichterin Vorführwettbewerb Ellen Schramm Ellen Schramm wird in diesem Jahr den Bundesvorführwettbewerb im Rahmen des Bundesjungzüchtertreffens in Bismark richten. Sie ist auf einem Milchviehbetrieb in Wanderup im nördlichen Schleswig-Holstein aufgewachsen, auf dem ihre Eltern und ihr Bruder ca. 180 Milchkühe plus die weibliche Nachzucht halten und 180 ha Land bewirtschaften. Ellen hat nach dem Abitur eine Ausbildung zur Landwirtin absolviert und anschließend ihr Master-Studium Agrarmanagement an der Fachhochschule Kiel abgeschlossen. Seitdem arbeitet sie als landwirtschaftliche Beraterin im Bereich Produktionstechnik Milchvieh bei einem Beratungsring in ihrer Heimat. Nebenbei vertreibt sie sich ihre Freizeit auf dem Milchviehbetrieb ihres Freundes. Seit ihrer ersten Teilnahme an einem Jungzüchterwettbewerb im Alter von vier Jahren ist Ellen bei den schleswig-holsteinischen Jungzüchtern aktiv. Während ihrer Jungzüchterlaufbahn hat sie selbst erfolgreich an vielen Jungzüchterschauen teilgenommen. Zudem unterstützt sie seit vielen Jahren die Vorstandsarbeit auf Kreis- und Landesebene. Seit 2016 ist Ellen im VdJ-Preisrichterpool vertreten und hat darauffolgend bereits viele Jungzüchterschauen im Bundesgebiet gerichtet. 2022 folgte dann die Aufnahme in den BRS-Preisrichterpool.

| 7 | Preisrichter Typtier- und Clippingwettbewerb Thomas Ulbing Thomas Ulbing kommt aus dem südlichstem Bundesland Österreichs – Kärnten - nahe der Grenze zu Italien und Slowenien. Dort bewirtschaftet er mit seiner Familie einen Holsteinzuchtbetrieb unter dem Präfix „Carnica Holsteins“ mit rund 25 Milchkühen samt Nachzucht und ca. 25ha landwirtschaftlicher Nutzfläche. Er maturierte 2010 an der AGRAR-HAK Althofen und arbeitet seitdem am Betrieb, welchen er 2022 übernommen hat. Seine große Leidenschaft ist die Rinderzucht und das Schauwesen, wo zuletzt auf nationaler und internationaler Ebene schöne Erfolge gefeiert wurden. Mehr als zehn Jahre bereits geht er Preisrichtertätigkeiten nach, wo er kürzlich in Deutschland und in Österreich Schauen gerichtet hat.

| 8 | ALTERSKLASSE I (16-20 Jahre) Nr. Name Wohnort Geburtsdatum Verband 1 Janne Friederike Jungermann Bleicherode 14.03.2008 QNE-LTR 2 Marie-Luise Gumtz Kabelitz 06.06.2007 RA-RSA 3 Kimberly Emmerling Remscheid 04.02.2007 RUW 4 Leni Breithecker Waldbrunn 15.12.2006 QNE-ZBH 5 Jule Dresselhaus Hopsten 06.12.2006 OHG 6 Charlotte Meyer Damme 18.09.2006 MAR-WEU 7 Deborah Zey Waldbrunn 23.08.2006 QNE-ZBH 8 Paula Drieling Dötlingen 01.07.2006 MAR-WEU 9 Mikka Wißmann Melle 04.11.2005 OHG 10 Kevin Kleemann Hohenstein 01.11.2005 QNE-LTR 11 Marek Bange Seibersbach 04.10.2005 RUW 12 Hannes Bens Rhinow 19.09.2005 RBB 13 Tilman Gumtz Kabelitz 08.09.2005 RA-RSA 14 Rouven Kumlehn Holzminden 17.02.2005 MAR-VER 15 Jurina Bohlen Aurich 02.02.2005 VOST 16 Laura Brecht Thedinghausen 25.01.2005 MAR-VER 17 Kathrin Hanemann Westerstede 14.05.2004 VOST 18 Kerstin Röttger Lübeck 26.03.2004 RSH 19 Luca Tabea Brendicke Oberkrämer 02.08.2003 RBB 20 Katharina Mock Markdorf 23.07.2003 RBW 21 Fynja Becker Bredenbek 07.07.2003 RSH RESERVETEILNEHMER ALTERSKLASSE I (16-20 Jahre) Nr. Name Wohnort Geburtsdatum Verband 22 Nelly Sophie Ziem Stendal 28.06.2007 RA-RSA 23 Efke Kollmann Wangerland 12.04.2007 VOST 24 Antonia Mahn Adelebsen 26.09.2006 MAR-VER 25 Lisa Nipp Gömnitz 17.03.2006 RSH 26 Milena Hauck Bad Arolsen 20.09.2005 QNE-ZBH 27 Vincent Niewöhner Melle 25.02.2005 OHG 28 Swantje Lambers Andervenne 16.07.2004 MAR-WEU 29 Lea Sensen Kevelaer 13.06.2004 RUW Bundesclippingwettbewerb

| 9 | ALTERSKLASSE II (21-25 Jahre) Nr. Name Wohnort Geburtsdatum Verband 30 Stefan Lang Minderbezigau 04.05.2003 LBJ 31 Tobias Schenk Schenkendöbern 20.04.2003 RBB 32 Simon Zimmermann Bad Waldsee 28.02.2003 RBW 33 Clemens Kumlehn Holzminden 22.09.2002 MAR-VER 34 Saskia Römer Diemelsee 01.09.2002 QNE-ZBH 35 Luca Janssen Jemgum 12.01.2002 VOST 36 Katharina Eiting Wiefelstede 08.11.2001 VOST 37 Justin Zimmermann Marschacht 27.09.2001 MAR-VER 38 Vivien Grosser Jessen 07.06.2001 RA-RSA 39 Laura Köster Steinfurt 10.04.2001 RUW 40 Sophia Tornow Lindow 12.10.2000 RBB 41 Sarah Fackiner Frankenau 04.05.2000 QNE-ZBH 42 Sina Thomsen Kleinwiehe 15.12.1999 RSH 43 Carla Buxtrup Nottuln 14.09.1999 RUW 44 Oliver Krüger Hilter 11.08.1999 OHG 45 Laura Busse Visbek 09.07.1999 MAR-WEU 46 Luke Lohmöller Emsbüren 24.03.1999 MAR-WEU 47 Yvonne Schmid Jengen 07.02.1999 LBJ 48 Theresa Bekehermes Kettenkamp 11.12.1998 OHG 49 Christian Wachtel Gardelegen 04.11.1998 RA-RSA 50 Sarina Andresen Haurup 21.10.1998 RSH RESERVETEILNEHMER ALTERSKLASSE II (21-26 Jahre) Nr. Name Wohnort Geburtsdatum Verband 51 Mia de Buhr Wittmund 29.08.2002 VOST 52 Johanna Schwarte Lorup 24.02.2002 MAR-WEU 53 Marc Schlömer Berndorf 24.12.2001 QNE-ZBH 54 Josefa Henkelmann Wadersloh 27.04.2001 RUW 55 Hanna Witte Drochtersen 08.01.2001 MAR-VER 56 Synje Becker Bredenbek 19.07.2000 RSH 57 Alois Kramer Krün 09.06.1999 LBJ

Oben: Carenzo Christina, 1. LA, AG Klein Schwechten e.G. Unten: Carenzo SL Kinley, 1. LA, Seydaland Rinderzucht GmbH Carenzo rinderallianz.de Im Fokus was zählt. Viel beachteter Bullenvater mit Töchterzuchtwert Perfekte Kombination aus Leistung, Inhaltsstoffen und gewünschter A2A2 Kaseinstruktur Sicherer Vererber für Gesundheit und Nutzungsdauer Super Fundament- und Eutervererbung RZG 145 und RZE 122 RZG #6 Carenzo VG89 823256 VH Crown x Federal x VG88 Commander x VG87 Bynke x VG85 Planet

| 11 | Cara DE 15 047 80833 geb.: 22.02.2022 gek: 25.01.2024 V: Carenzo M: DE 15 045 12841 MV: Spitfire Bes.: Agrar GmbH Kalbescher Werder, Jeetze RSA Cwiebel DE 15 052 40588 geb.: 06.01.2022 gek: 02.03.2024 V: Carenzo M: DE 15 041 27282 MV: Alta1Stclass Bes.: Agrar-u.Milchhof Stemmern GmbH, Stemmern RSA Cindarella DE 15 052 40573 geb.: 24.12.2021 gek: 10.03.2024 V: Carenzo M: DE 15 043 31432 MV: Balisto Bes.: Agrar-u.Milchhof Stemmern GmbH, Stemmern RSA Christina DE 15 047 39224 geb.: 14.12.2021 gek: 03.12.2023 V: Carenzo M: DE 15 043 43579 MV: Gywer RDC Bes.: AG Klein Schwechten e.G., Klein Schwechten RSA Chanel DE 15 052 11247 geb.: 01.12.2021 gek: 31.12.2023 V: Carenzo M: DE 15 048 84497 MV: Addison Bes.: MVB van der Horst, Langenweddingen RSA FIS Jorika DE 15 047 62563 geb.: 21.11.2021 gek: 22.02.2024 V: Carenzo M: FIS Jorika MV: Bruns Bes.: AG-Schwarzbuntzucht-Fischbeck eG, Kabelitz RSA Barbie DE 15 052 11205 geb.: 05.11.2021 gek: 09.02.2024 V: Carenzo M: Baily MV: Crown-Red Bes.: MVB van der Horst, Langenweddingen RSA Nachzucht Carenzo

| 12 | 1 Aioli DE 03 657 72560 geb.: 21.12.2023 V: Lambda M: DE 03 640 50340 MV: Echo-Red Bes.: Schulze Holstein GbR, Vennermoor OHG 2 HeavyMetal DE 03 653 15061 geb.: 04.12.2023 V: Showtime M: Himbeere MV: Gold Bes.: Bohlen, Barstede VOST 3 Saskia DE 03 650 07761 geb.: 02.12.2023 V: A2P2-PP M: Stella MV: Lobby Bes.: Cramer, Bargerfehn VOST 4 KOE Tiana DE 05 429 50106 geb.: 27.11.2023 V: Rompen Red M: KOE Tammy MV: Rager-Red Bes.: Köster KG, Steinfurt RUW 5 Arangagirl DE 09 594 08166 geb.: 18.11.2023 V: Chief M: Avantgarde MV: Goldwin Bes.: Hoog, Becker & Sebastian Schleitzer, Wiesenfeld QNE-LTR 6 KKH Aperolspritz DE 03 653 36181 geb.: 10.11.2023 V: Sketch M: KKH Apanatschi MV: Alligator Bes.: Kolckhorst-Kahle, Haltern OHG 7 Bee NextChance DE 03 656 13075 geb.: 08.11.2023 V: Skater M: Bee Nina MV: Beart Bes.: Beerepoot, Beckum MAR-WEU Typtierwettbewerb bis 1 Jahr

| 13 | 8 Liana DE 01 251 71690 geb.: 30.10.2023 V: Alligator M: Lara MV: Solomon Bes.: Huhne, Kasseedorf RSH 9 DO Lala DE 03 656 59457 geb.: 15.10.2023 V: Loyall M: DO Lotus MV: Totem Bes.: Dittmer, Oldershausen MAR-VER 10 PET Famous DE 14 069 41745 geb.: 14.10.2023 V: Showtime M: PET Favorit MV: Acme RF Bes.: Peters, Mittelbach MAR-SRV 11 EHS Raven DE 06 680 23585 geb.: 13.10.2023 V: Unix M: LHH Admiralrae MV: Admiral Bes.: Saskia Römer, Schweinsbühl QNE-ZBH 12 SEI Kamille DE 06 679 30154 geb.: 13.10.2023 V: Harris M: SEI Katrysha MV: Windbrook Bes.: Breithecker, Ellar QNE-ZBH 13 Rosalie DE 01 252 74726 geb.: 11.10.2023 V: Hector P M: Rotbuche MV: Ampere Bes.: Staggen, Rendswühren RSH 14 Loh Lapdance DE 03 658 88523 geb.: 09.10.2023 V: Rubels Red M: Loh Lovely MV: Unstopabul Bes.: Loh An Holsteins GbR, Listrup MAR-WEU

| 14 | 15 My White DE 03 658 90547 geb.: 07.10.2023 V: Harris M: My Waipu MV: Apps Bes.: Meyer, Sierhausen MAR-VER 16 KOE Skye DE 05 427 22389 geb.: 02.10.2023 V: Lemagic M: RZB Shandra MV: Bradnick Bes.: Köster KG, Steinfurt RUW 17 Rilana DE 01 251 71668 geb.: 29.09.2023 V: M: Rihanna MV: Bradnick Bes.: Huhne, Kasseedorf RSH 18 EHS Hazel DE 06 680 23581 geb.: 22.09.2023 V: Showtime M: SLH Honey MV: Warrior Bes.: Saskia Römer, Schweinsbühl QNE-ZBH 19 Dicklands All or Nothing DE 03 650 93743 geb.: 19.09.2023 V: Aircraft M: Aloha-Red MV: Altitude Bes.: Volke/Hauck GbR, Wetterburg QNE-ZBH 20 Dolly DE 01 252 14956 geb.: 19.09.2023 V: Lemur M: Beverly MV: Hotbull PP Bes.: Petersen, Bollingstedt RSH 21 Hildegard DE 03 649 80497 geb.: 18.09.2023 V: Chief M: Hat Hh Helga MV: Alleyoop Bes.: Rinderzucht Haßbargen GbR, Barstede VOST

| 15 | 22 HSG Secret DE 01 253 70307 geb.: 17.09.2023 V: Jordy M: HSG Zvenja MV: Achilles Bes.: Schramm, Wanderup RSH 23 BcH Niagara DE 13 070 20020 geb.: 16.09.2023 V: Boraz M: BcH Nelly MV: Brekem Bes.: Rinderzucht Augustin KG, Neuendorf RA-MRV 24 FIS Casablanca DE 15 051 86835 geb.: 15.09.2023 V: Doral Red M: FIS Corona Rdc MV: Solito Red Bes.: AG-Schwarzbuntzucht-Fischbeck, Kabelitz RA-RSA 25 Tessa DE 03 650 07753 geb.: 13.09.2023 V: A2P2-PP M: Tina MV: Godewind Bes.: Cramer, Bargerfehn VOST 26 FIS Coletta DE 15 051 86825 geb.: 11.09.2023 V: Doral Red M: FIS Corona Rdc MV: Solito Red Bes.: AG-Schwarzbuntzucht-Fischbeck, Kabelitz RA-RSA 27 PET Goulding DE 14 069 41744 geb.: 09.09.2023 V: Showtime M: PET Goldfrapp MV: Octane Bes.: Peters, Mittelbach MAR-SRV 28 Fancy DE 03 658 17205 geb.: 06.09.2023 V: GGA Poker M: Faible MV: Goldwin Bes.: Hobbie Holstein GbR, Wangerland VOST

| 16 | 29 Mox Anisa DE 08 185 87238 geb.: 05.09.2023 V: Rompen Red M: Mox Alpaca MV: Atwood Bes.: Mock GbR, Markdorf RBW 30 Mia Julia DE 03 650 78513 geb.: 04.09.2023 V: Altitude M: Mackaron MV: Diamondbac Bes.: Loh An Holsteins GbR, Listrup MAR-WEU 31 BcH Ayla DE 13 070 20008 geb.: 31.08.2023 V: Superstyle M: BcH Askana MV: Homeground Bes.: Rinderzucht Augustin KG, Neuendorf RA-MRV 32 WFD Dua Lipa DE 16 047 29706 geb.: 31.08.2023 V: Master M: WFD Darena MV: Humblenkin Bes.: Rinderzuchtbetrieb Wiesenfeld, Martin Rübesam, Wiesenfeld QNE-LTR 33 Maynight DE 03 655 81272 geb.: 28.08.2023 V: Upward M: Mamamia MV: Piano Bes.: Martens, Ammersum VOST 34 Genevieve DE 05 423 32137 geb.: 28.08.2023 V: Shout RDC M: Grizu MV: Barbados Bes.: Buxtrup, Nottuln RUW 35 THH Chloe DE 01 248 81616 geb.: 24.08.2023 V: Arino Red M: THH Bianca MV: Alligator Bes.: Thomsen GbR, Kleinwiehe RSH

SPERRMILCH? NICHT MIT UNS! www.ahvint.com WEITERE INFOS Eutergesundheit ohne Wartezeit und Dokumentationspflicht BIOTECHNOLOGIE  TIERGESUNDHEIT NEU GEDACHT

| 18 | 36 PDH Havanna DE 03 650 43948 geb.: 24.08.2023 V: Lambda M: PDH Highlight MV: Movie Bes.: Kendeler, Allendorf OHG 37 BcH Alice DE 13 070 20002 geb.: 24.08.2023 V: Apps M: BcH Alexandra MV: Kingpin Bes.: Rinderzucht Augustin KG, Neuendorf RA-MRV 38 MS Miss Dream in Red DE 03 650 78512 geb.: 20.08.2023 V: Tower Red M: WFD Missdiamond MV: Diamondbac Bes.: Vienna, Hatzum VOST 39 Ophelia DE 03 650 78511 geb.: 20.08.2023 V: Lambda M: Olivia MV: Denver Bes.: Milchhof Kilver GmbH & Co. KG, Ostkilver OHG 40 WIT Liberty Sweet Corn DE 05 425 66144 geb.: 17.08.2023 V: Barolo M: HAM Lizza MV: Alleyoop Bes.: Wiethege, Halver RUW 41 Lämmchen DE 15 051 74411 geb.: 06.08.2023 V: Luster M: DE 15 052 11177 MV: Haniko Bes.: MVB van der Horst, Langenweddingen RA-RSA 42 RS Lynzi DE 03 650 16805 geb.: 04.08.2023 V: Dynasty M: RS Lilly MV: Lambda Bes.: RS Strudthoff GbR, Geveshausen MAR-WEU

info.europe@pahc.com europe.pahc.com/de

| 20 | 43 Gulda DE 12 635 03479 geb.: 28.07.2023 V: Gamboa M: DE 12 645 45850 MV: Elvis Bes.: Milchgut Schmargendorf KG, Angermünde RBB 44 My Katy Perry DE 03 650 70498 geb.: 27.07.2023 V: Sharpe M: Kiki MV: Chief Bes.: Meyer, Sierhausen MAR-WEU 45 Beautiful DE 03 650 70493 geb.: 21.07.2023 V: Hullabaloo M: My Baileys MV: Chief Bes.: Meyer, Sierhausen MAR-WEU 46 Bel Ami DE 01 252 74709 geb.: 21.07.2023 V: Summerboy M: Bella MV: Brekan Bes.: Staggen, Rendswühren RSH 47 ZH Everything DE 05 425 89074 geb.: 20.07.2023 V: Cheers M: ZH DE 05 417 60955 MV: Milano Bes.: Henkelmann, Wadersloh RUW 48 Magdalena DE 12 635 03475 geb.: 18.07.2023 V: Migel M: DE 12 674 74520 MV: Marlo Bes.: Milchgut Schmargendorf KG, Angermünde RBB 49 GNH Miss Dior DE 05 425 62058 geb.: 10.07.2023 V: Happen M: Miss Diana MV: Chief Bes.: Milchhof Kilver GmbH & Co. KG, Ostkilver OHG

Bestes Grundfutter für mehr Milchleistung Seit 30 Jahren steht das Futterbauprogramm COUNTRY an der Spitze des Zucht- fortschritts: mit ertragreichen Sorten, die von der unabhängigen Offizialberatung empfohlen werden. Für jeden Standort eine angepasste Mischung: Qualitätslabor Prüfnetzwerk Züchtung seit 1923 Feldproduktion Beratung Saatguttechnologie www.dsv-saaten.de Hier geht‘s zum Mischungsberater COUNTRY Energy Höchste Futterqualität COUNTRY Grünland Leistung mit Ausdauer COUNTRY Feldgras Ackerfutter auf höchstem Niveau

| 22 | 50 Wo DiscoPogo DE 03 652 07482 geb.: 03.07.2023 V: Patrizio M: Wo Dori MV: Hotspot P Bes.: Schedler, Beppen MAR-VER 51 Elfie DE 05 423 32130 geb.: 03.07.2023 V: Driver RDC M: Emilia MV: Gamechange Bes.: Buxtrup, Nottuln RUW 52 RZN BeParfect DE 07 713 71508 geb.: 01.07.2023 V: Parfect M: Belinda MV: Sidekick Bes.: AG-Schwarzbuntzucht-Fischbeck, Kabelitz RA-RSA 53 BHA Valencia DE 08 184 39288 geb.: 22.06.2023 V: Doral Red M: Veronica MV: Diamondbac Bes.: Föttinger Stefan, Wettelsheim LBJ 54 Thalia DE 03 642 78118 geb.: 21.06.2023 V: Spirit-Red M: Teeblume MV: Casper Red Bes.: Cordes, Bullerbarg VOST

Kontakt und Bestellung Tel. 0871-95 310 99 zentralbestellung.rind@bayern-genetik.de www.rind.bayern-genetik.de Bayern-Genetik Fleckvieh Die Doppelnutzungsrasse für Ihren Erfolg! Gesundheit und Fitness Milchleistung und Fleisch Mehr Freude an der Rinderhaltung

| 24 | 55 DED Pulcheria DE 12 634 23468 geb.: 20.06.2023 V: Puschkin M: DE 12 634 20940 MV: Hornbill Bes.: Agrarprodukte Dedelow GmbH, Prenzlau RA-MRV 56 RS Isabella DE 03 650 16795 geb.: 12.06.2023 V: Renegade M: RS Infinity MV: Arino Red Bes.: RS Strudthoff GbR, Geveshausen MAR-WEU 57 Sina DE 03 646 30024 geb.: 05.06.2023 V: Davido M: Sinalco MV: G Dreams Bes.: Hof Leßner, Erbsen MAR-VER 58 GOG Chiara DE 01 248 93813 geb.: 04.06.2023 V: Denver M: GOG Gloria MV: Outlast Bes.: Gonnsen GbR, Struckum RSH 59 BHE MissMarvel DE 06 679 30133 geb.: 02.06.2023 V: Chief M: SEI Missy MV: Sidekick Bes.: Breithecker, Ellar QNE-ZBH 60 BHJ Barbara DE 06 679 88474 geb.: 31.05.2023 V: Alpha M: Batterfly MV: Moovin Bes.: Fackiner, Dainrode QNE-ZBH 61 Baronin DE 03 652 58112 geb.: 29.05.2023 V: Amen PP M: Baronesse MV: Zelgadis Bes.: Rinderzucht Haßbargen GbR, Barstede VOST Typtierwettbewerb ab 1 Jahr

